90 napos időjárás előrejelzés – Magyarország

Frissítve: 2026. szeptember 9. 18:42 · GFS 20260909 06 UTC · GEFS 20260908 00 UTC · éghajlati átlag: 1991-2020

Válasszon települést a 90 napos, naponkénti kilátáshoz. Minden oldalon 15 nap valódi modell-előrejelzés, 19 nap ensemble-tendencia bizonytalansági sávval, és 56 nap éghajlati átlag — soronként megjelölve, hogy melyik.

+1.1 °C Az elkövetkező hét országos eltérése a 1991-2020 közötti átlagtól
27 °C A legmagasabb heti átlagos maximum: Szeged
22 °C A legalacsonyabb heti átlagos maximum: Szombathely

Települések

Település Következő 7 nap max/min Csapadék 7 nap 8–16. nap max Eltérés
Békéscsaba Békés 26° / 14° 8 mm 27° +3.0 °C
Budapest Budapest 24° / 15° 5 mm 25° +0.4 °C
Csongrád Csongrád-Csanád 26° / 14° 1 mm 27° +2.0 °C
Debrecen Hajdú-Bihar 26° / 12° 5 mm 26° +2.3 °C
Dunaújváros Fejér 25° / 13° 7 mm 26° +1.4 °C
Eger Heves 22° / 12° 3 mm 24° -0.0 °C
Érd Pest 24° / 15° 5 mm 25° +0.4 °C
Győr Győr-Moson-Sopron 24° / 13° 12 mm 24° +1.6 °C
Gyula Békés 26° / 14° 7 mm 27° +3.0 °C
Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar 25° / 13° 5 mm 26° +1.5 °C
Hódmezővásárhely Csongrád-Csanád 26° / 14° 1 mm 27° +2.1 °C
Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 25° / 14° 4 mm 26° +1.7 °C
Kalocsa Bács-Kiskun 26° / 13° 5 mm 26° +2.7 °C
Kaposvár Somogy 23° / 13° 15 mm 25° +0.2 °C
Kecskemét Bács-Kiskun 26° / 14° 3 mm 26° +1.3 °C
Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun 26° / 14° 3 mm 27° +1.5 °C
Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg 24° / 12° 4 mm 26° +0.7 °C
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén 24° / 13° 1 mm 26° +1.6 °C
Mohács Baranya 26° / 14° 5 mm 26° +2.9 °C
Nagykanizsa Zala 22° / 13° 18 mm 24° -0.2 °C
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 24° / 12° 5 mm 26° +0.6 °C
Orosháza Békés 26° / 15° 7 mm 27° +1.9 °C
Pápa Veszprém 23° / 13° 11 mm 23° +0.8 °C
Pécs Baranya 24° / 13° 15 mm 25° +0.7 °C
Salgótarján Nógrád 23° / 11° 4 mm 24° +0.8 °C
Siófok Somogy 23° / 14° 9 mm 24° -0.1 °C
Sopron Győr-Moson-Sopron 23° / 13° 8 mm 23° +0.9 °C
Szeged Csongrád-Csanád 27° / 14° 1 mm 27° +2.6 °C
Székesfehérvár Fejér 23° / 13° 11 mm 24° -0.1 °C
Szekszárd Tolna 25° / 13° 7 mm 26° +2.4 °C
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok 26° / 14° 2 mm 27° +1.4 °C
Szombathely Vas 22° / 13° 12 mm 22° -0.4 °C
Tapolca Veszprém 22° / 13° 12 mm 23° -0.3 °C
Tatabánya Komárom-Esztergom 22° / 12° 12 mm 23° -0.9 °C
Veszprém Veszprém 23° / 14° 9 mm 24° -0.1 °C
Zalaegerszeg Zala 22° / 13° 13 mm 24° +0.1 °C

Gyakori kérdések

Létezik megbízható 90 napos időjárás előrejelzés?

Napi pontossággal nem. A determinisztikus előrejelzés hasznos határa nagyjából két hét. Ezen az oldalon az első 15 nap valódi modell-előrejelzés, a következő 19 nap ensemble-tendencia bizonytalansági sávval, a hátralévő 56 nap pedig a 1991-2020 közötti mért éghajlati átlag — külön jelölve.

Honnan származnak az adatok?

A rövid táv a NOAA GFS 0,25 fokos globális modelljéből, a középtáv a NOAA GEFS 31 tagú ensemble-jéből, az éghajlati háttér a NOAA NCEI GHCN-Daily magyarországi állomásainak 1991-2020 közötti mért adataiból. Mindhárom az Egyesült Államok kormányzati adata, közkincs.

Miért nem ugyanaz, amit más oldalak mutatnak?

Mert más modellből, más futásból és más feldolgozással dolgoznak — és mert a legtöbb 90 napos oldal a 20. napon túl is egyetlen konkrét számot ír ki, forrás megnevezése nélkül. Itt minden sornál látszik, hogy előrejelzés, tendencia vagy sokéves átlag.

Adatforrás: NOAA NCEP GFS és GEFS, valamint NOAA NCEI GHCN-Daily (Egyesült Államok kormányzati adat, közkincs). A feldolgozás és a megjelenítés a Halco.hu munkája. Részletek a módszertani leírásban.